Calendario académico
Conoce el
Calendario Académico
Calendario Institucional 2022
Calendario Institucional 2021
Leer más: Calendario académico
- Visto: 85252
Leer más: Calendario académico
Leer más: Calendario académico-2023
Descuento: 7%
Beneficia: Afiliados y Beneficiarios.
Documento requerido: Constancia CAFAM.
Aplica: Pregrado y Posgrado.
Promedio requerido: 3.8
Debes tener en cuenta:
Para hacer uso de los descuentos, se debe cumplir con los requisitos de este tales como promedio académico algunos descuentos requieren ser aplicados desde primer semestre según sea el caso. Posterior al pago de matrícula, no se realizarán devoluciones ni aplicaciones por concepto de descuentos no tomados.
Nota: Los descuentos solo aplican para matrículas completas
Los descuentos no son acumulables
NUMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE Y APELLIDO | VALOR | ||||||||
PROGRAMA DE ADMINSTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||||||||
1 | 1013689470 | AMAYA VARGAS ZAIRA VALENTINA | 3.420.000,00 | |||||||
2 | 85477944 | ARDILA GODOY AIMER MANUEL | 3.420.000,00 | |||||||
3 | 1053814691 | BONILLA GALVIS FABIO ANDRÉS | 3.420.000,00 | |||||||
4 | 80071685 | PINZÓN ORJUELA FREDY LEONARDO | 3.420.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE ARQUITECTURA | ||||||||||
5 | 1033722593 | MOLINA SARMIENTO HUBER ALFONSO | 4.543.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA | ||||||||||
6 | 52937174 | BOLAÑOS MOLANO JOHANNA CAROLINA | 3.420.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE DERECHO | ||||||||||
7 | 12647451 | ÁLVAREZ CHOGO CONRADO DE JESÚS | 4.304.000,00 | |||||||
8 | 52081259 | ESPEJO HERNÁNDEZ JOHANA | 4,304.000,00 | |||||||
9 | 79459016 | RAMOS RONCANCIO JAIRO ALBERTO | 4.966.000,00 | |||||||
10 | 1022970171 | VIVIESCAS GÓMEZ EDISON | 4.304.000,00 | |||||||
PROGRAMA INGENIERÍA CIVÍL | ||||||||||
11 | 1010175991 | RODRÍGUEZ HILARION NELSON JAVIER | 3.940.000,00 | |||||||
12 | 78079579 | NEGRETE PALENCIA JOSÉ ELIAS | 4.891.000,00 | |||||||
BECAS - 2021 EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN | ||||||||||
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||||||||
1 | 1023870829 | BERNAL CIFUENTES LILIANDA ANDREA | 3.420.000.00 | |||||||
2 | 1023958774 | CLAVIJO TOBÓN ÁNGELA DEL PILAR | 3.420.000,00 | |||||||
3 | 1025320203 | HERNÁNDEZ MENDOZA ALFONSO ISAAC | 3.420.000,00 | |||||||
4 | 1000619535 | NOGUERA ESPEJO DANIELA SOFIA | 3.420.000,00 | |||||||
5 | 1010226502 | PÉREZ CASTRO WENDY J | 3.420.000,00 | |||||||
6 | 1072650474 | PEÑUELA APONTE ANDRÉS FELIPE | 3.420.000,00 | |||||||
7 | 1030602161 | RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA JANETH | 3.420.000,00 | |||||||
8 | 1020768143 | SÁNCHEZ RINCÓN ANGIE PAOLA | 3.420.000,00 | |||||||
9 | 1010223489 | VEGA HENAO LEIDY KATHERINE | 3.420.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE ARQUITECTURA | ||||||||||
10 | 1023921123 | ESPINOSA SIERRA CARLOS ESTEBAN | 4.891.000,00 | |||||||
11 | 1000834350 | HERNÁNDEZ MENDOZA LEIDY CATHERINE | 4.891.000,00 | |||||||
12 | 1001348433 | LAGOS PEÑA JULÍAN ANDRÉS | 4.891.000,00 | |||||||
13 | 1000689513 | NOVAS CALDERÓN LAURA CAMILA | 4.891.000,00 | |||||||
14 | 1012407890 | VILLAMIZAR QUEVEDO ORLANDO | 4.891.000,00 | |||||||
PROGRAMA LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS | ||||||||||
15 | 1000593110 | ALBORNOZ CÁRDENAS JUAN DIEGO | 2.364.000,00 | |||||||
16 | 1014253918 | ARENAS VALDERRAMA SHARON ANDREA | 2,364.000,00 | |||||||
17 | 1000578297 | CIFUENTES RODRÍGUEZ ANDRÉS FELIPE | 2.364.000,00 | |||||||
18 | 1000580489 | MARTIN ORJUELA MARIA CAMILA | 2.364.000,00 | |||||||
19 | 1000603277 | PÁEZ SUAREZ ARIANA | 2,364.000,00 | |||||||
20 | 1010236502 | URQUIJO HERNÁNDEZ ANGIE LORENA | 2.364.000,00 | |||||||
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | ||||||||||
21 | 1023968617 | GÓMEZ AMADO KAREN VANESSA | 2.364.000,00 | |||||||
22 | 1000802411 | MENDOZA REYES ANA MILENA | 2.364.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA | ||||||||||
23 | 1000593793 | FORERO VELÁSQUEZ JUAN DAVID | 3.420.000,00 | |||||||
24 | 1018502800 | LÓPEZ MORALES JULIÁN DAVID | 3.420.000,00 | |||||||
25 | 1031640928 | MARTINEZ PABÓN MIGUEL ÁNGEL | 3.420.000,00 | |||||||
26 | 1000939205 | PRIETO LAMPREA MÓNICA LIZETH | 3.420.000,00 | |||||||
27 | 1012446504 | SUSA GÓMEZ ANDERSON ESTIVEN | 2.934.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE DERECHO | ||||||||||
28 | 1010243857 | ÁNGEL CÁRDENAS DANIELA | 3.188.000,00 | |||||||
29 | 1022435868 | HERRERA BALLESTEROS GIOVANNI A | 4.304.000,00 | |||||||
30 | 1000353398 | LÓPEZ ROCHA KAROL DANIELA | 4.304.000,00 | |||||||
31 | 1010195046 | MÉNDEZ VELÁSQUEZ ANA MARIA | 4.304.000,00 | |||||||
32 | 1032508787 | NOGUERA ESPEJO LAURA V | 3.746.000,00 | |||||||
33 | 1000940001 | RAMÍREZ MARTINEZ ÁNGELA V | 4.304.000,00 | |||||||
34 | 1147687812 | SALAZAR FERNÁNDEZ ANDRÉS FELIPE | 4.304.000,00 | |||||||
35 | 1001270758 | SUARES BARRANTES GERALDINE | 4.304.000,00 | |||||||
PROGRAMA INGENIERÍA CIVÍL | ||||||||||
36 | 1001219257 | BARRIGA VARGAS JHONATAN | 4.891.000,00 | |||||||
37 | 1007351821 | GUTIÉRREZ ROJAS NEYER | 4.891.000,00 | |||||||
38 | 1033801344 | SÁNCHEZ RINCÓN JULÍAN DAVID | 4.257.000,00 | |||||||
39 | 1034276498 | HOYOS SOLER DAVID SANTIAGO | 4.891.000,00 | |||||||
PROGRAMA VIRTUAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||||||||
40 | 52969313 | ALBORNOZ CUESTA MÓNICA LISETH | 2.270.000,00 | |||||||
41 | 52934372 | ARÉVALO LAMPREA JOHANA CAROLINA | 2.270.000,00 | |||||||
42 | 1010108715 | BULLA VALDERRAMA PAULA SOFIA | 2.270.000,00 | |||||||
43 | 43872886 | GARCIA PELÁEZ ANGELA MARIA | 2.270.000,00 | |||||||
PROGRAMA VIRTUAL DE CONTADURÍA DE EMPRESAS | ||||||||||
44 | 71775025 | GARCIA PELAÉZ LUIS JAVIER | 2.270.000,00 | |||||||
45 | 1039460292 | GARCÍA PIEDRAHITA MANUEL | 2.270.000,00 | |||||||
BECAS - 2021 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES | ||||||||||
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||||||||
1 | 1000178616 | NIÑO ESTUPIÑAN LAURA SILVANA | 1.710.000,00 | |||||||
2 | 1193212349 | MORALES MORENO NATALIA | 1.710.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE ARQUITECTURA | ||||||||||
1 | 1023881278 | BERNAL ROLDAN HELBER EDUARDO | 1.179.000,00 | |||||||
2 | 1000604299 | DURÁN SUA MARY ALEJANDRA | 2.397.500,00 | |||||||
3 | 1018481504 | FLÓREZ GARCÍA ANGIE J | 2.397.500,00 | |||||||
4 | 1010048869 | FORERO BERNAL GABRIELA | 2.397.500,00 | |||||||
5 | 1005195595 | FRANCO MORENO GENNY PAOLA | 2.397.500,00 | |||||||
6 | 1010242914 | GARCÍA BALDOVINO GABRIEL DE JESÚS | 2.397.500,00 | |||||||
7 | 1019132924 | MELÉNDES CHAPARRO DUVAN | 2.397.500,00 | |||||||
8 | 1023962939 | MONTEJO ORTEGÓN NATHALI | 2.397.500,00 | |||||||
9 | 1000468656 | MORENO OCAMPO DIEGO FERNEY | 2.397.500,00 | |||||||
10 | 1030693129 | NORATO RINCÓN TATIANA VALENTINA | 2.397.500.00 | |||||||
11 | 1233889975 | PADILLA MESA CRISTIAN CAMILO | 2.397.500,00 | |||||||
12 | 4278225 | QUIROGA SANTAMARIA LUIS EDUARDO | 2.397.500,00 | |||||||
13 | 1007420146 | RAMÍREZ VARGAS MICHAEL STEVEN | 2.397.500,00 | |||||||
14 | 1000588921 | RODRÍGUEZ CRUZ NICOLÁS JAVIER | 2.397.500,00 | |||||||
15 | 1026567012 | SÁNCHEZ CAMARGO FABIÁN | 2.397.500,00 | |||||||
16 | 1000503655 | SEGURA RODRÍGUEZ CAREN LORENA | 2.397.500,00 | |||||||
17 | 1016094942 | SUAREZ CASTELLANOS JEISSON ALEXANDER | 2.397.500,00 | |||||||
18 | 1004049678 | SUAREZ MENDOZA JOHN ALEXANDER | 2.397.500,00 | |||||||
19 | 1000269745 | VARGAS BELTRÁN NICOLÁS | 2.397.500,00 | |||||||
20 | 1000503479 | VÁSQUEZ YUNTA SAMANTHA | 2.397.500,00 | |||||||
21 | 1000929522 | SAWADSKY GUZMÁN ANDREY NIKOLAY | 2.397.500,00 | |||||||
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA | ||||||||||
1 | 1016083850 | QUINCHANEGUA DAZA CRISTIAN SAMUEL | 1.710.000,00 | |||||||
2 | 1033771306 | ORJUELA VALENCIA JEIMMY CAROLINA | 1.710.000,00 | |||||||
3 | 1022437837 | VACA MEDINA FRANCY YANETH | 1.710.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE DERECHO | ||||||||||
1 | 1010123498 | AGUDELO BARRERA VALENTINA | 2.152.000,00 | |||||||
2 | 1015462176 | BEJARANO TORRES GUILLERMO ALIRIO | 2.152.000,00 | |||||||
3 | 1013688711 | BERMÚDEZ GARRIDO JENIFFER DAYANA | 2.152.000,00 | |||||||
4 | 1026303457 | CADENA POLANIA LAURA FERNANDA | 2.152.000,00 | |||||||
5 | 1000968838 | CALDERÓN VARGAS YURANI PAOLA | 4.304.000,00 | |||||||
6 | 1007321923 | CAMARGO OTAVO BRAYAN | 2.152.000,00 | |||||||
7 | 1005702287 | CASTELLANOS ANGEÉ VERÓNICA | 2.152.000,00 | |||||||
8 | 1010151692 | CEDEÑO ROMERO KEVIN STIVEN | 2.152.000,00 | |||||||
9 | 1031183392 | CHISICA CARO OSCAR LEONARDO | 2.152.000,00 | |||||||
10 | 1000132158 | CRUZ CASTRO CRISTIAN GIOVANNY | 2.152.000,00 | |||||||
11 | 1010247778 | CRUZ SALAZAR LEIDY TATIANA | 2.152.000,00 | |||||||
12 | 1015459589 | GALEANO SÁNCHEZ ANDREA | 2.152.000,00 | |||||||
13 | 1000858160 | GARCÍA SÁNCHEZ NICOLE | 4.304.000,00 | |||||||
14 | 10077732064 | IBARRA URREA JENIFER YESENIA | 4.304.000,00 | |||||||
15 | 1026283006 | JIMÉNEZ MURIILO STEVEN DAVID | 2.152.000,00 | |||||||
16 | 1000712757 | LÓPEZ RINCON LAURA ALEJANDRA | 2.152.000,00 | |||||||
17 | 1007401711 | MARTINEZ MILA ANA MARÍA | 2.152.000,00 | |||||||
18 | 1000580494 | MARTÍNEZ NOVOA SARA VALENTINA | 2.152.000,00 | |||||||
19 | 1072431970 | MÉNDEZ PRIETO BRANDO MATEO | 2.152.000,00 | |||||||
20 | 1001287617 | MENDOZA DEL RIO LAURA BIBIANA | 4.304.000,00 | |||||||
21 | 1024591732 | MENDOZA TRIVIÑO ANGIE DANIELA | 2.152.000,00 | |||||||
22 | 1001045111 | MONTENEGRO SARMIENTO CAROL VANESSA | 2.152.000,00 | |||||||
23 | 1001045111 | MONTENEGRO SARMIENTO CAROL VANESSA | 2.152.000,00 | |||||||
24 | 1000274187 | MORENO ABRIL KAREN SOFIA | 2.152.000,00 | |||||||
25 | 1005344529 | MORENO BARREÑO KAREN YOHANDRE | 2.152.000,00 | |||||||
26 | 1000987965 | NIETO BERNAL DANIEL | 2.152.000,00 | |||||||
27 | 1002698886 | NIÑO GÓMEZ ÁNGELA MARIANA | 2.152.000,00 | |||||||
28 | 10011148714 | ORTIZ ORTIZ NATALY STEPHANY | 2.152.000,00 | |||||||
29 | 1000516253 | OSORIO PEÑA YULY ALEJANDRA | 2.152.000,00 | |||||||
30 | 1000214636 | PÁEZ HERNÁNDEZ ANGIE DANIELA | 4.304.000,00 | |||||||
31 | 1001297492 | RODRÍGUEZ VARGAS JUAN DAVID | 2.152.000,00 | |||||||
32 | 1000254171 | ROLDAN GRANADOS VALENTINA | 2.152.000,00 | |||||||
33 | 1000494171 | ROMERO RIVAS NICOLÁS | 2.152.000,00 | |||||||
34 | 1010120150 | SALINAS SÁNCHEZ BRENDA YINETH | 4.304.000,00 | |||||||
35 | 1104404348 | SEVERICHE DIAZ FEDER LUIS | 2.152.000,00 | |||||||
36 | 1023034533 | SUAREZ SOSA ANDREA ESPERANZA | 2.152.000,00 | |||||||
37 | 1000213748 | TAPIAS SALAZAR DANNA VALENTINA | 2.152.000,00 | |||||||
38 | 1014242655 | TORRES CAMARGO IVÁN DARIO | 2.152.000,00 | |||||||
39 | 1072652540 | TORRES PORTILLA CAMILO ANDRÉS | 2.152.000,00 | |||||||
40 | 1001140298 | ZAPATA PACHÓN JULIANA ESTEFANÍA | 2.152.000,00 | |||||||
PROGRAMA DE ECONOMÍA | ||||||||||
1 | 1001301085 | LANCHEROS TORRES DANIEL SANTIAGO | 1.710.000,00 | |||||||
2 | 1019112976 | SIERRA MORENO DANNA SAYARI | 1.710.000,00 | |||||||
PROGRAMA INGENERÍA CIVIL | ||||||||||
1 | 1032367927 | ABRIL PERIILA DERY YELENA | 2.445.500,00 | |||||||
2 | 1000335522 | ARITIZABAL BUITRAGO KAREN VANESA | 4.891.000,00 | |||||||
3 | 1000000946 | CORTES PERILLA WILSON DANIEL | 2.445.500,00 | |||||||
4 | 1120384777 | MÁRQUEZ SÁNCHEZ XIOMARA DEL PILAR | 2.445.500,00 | |||||||
5 | 1000156094 | NARANJO BARBOSA LEIDY NATALIA | 2.445.500,00 | |||||||
6 | 1032460665 | RODRIGUEZ LEANDRO CRISTIAN ÉDISON | 2.445.500,00 | |||||||
7 | 1012409658 | ROJAS ROJAS JHON HENRY | 2.445.500,00 | |||||||
8 | 1121933138 | ROMERO NARVÁES ÁNGELA | 2.445.500,00 | |||||||
9 | 1012455856 | RUIZ CHAVES BRIGITH | 2.445.500,00 | |||||||
PROGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | ||||||||||
1 | 1016091328 | BAQUERO OSPINA SAHIRA ALEJANDRA | 1.182.000,00 | |||||||
2 | 1026281291 | BARAJAS CANTOR DYLAN FELIPE | 1.182.000,00 | |||||||
3 | 1070987363 | GONZÁLES MORENO SEBASTIÁN | 1.182.000,00 | |||||||
4 | 1001117003 | LINARES BELTRÁN NICOL PAOLA | 1.182.000,00 | |||||||
PROGRAMA LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNA | ||||||||||
5 | 1001346337 | BARRIOS CARRANZA SARA DANIELA | 1.182.000,00 | |||||||
6 | 1001269800 | MUTTIS JIMÉNEZ EDGAR ALEXANDER | 1.182.000,00 | |||||||
7 | 1000377757 | ROSAS PORTAS ANDREA DEL PILAS | 1.182.000,00 | |||||||
8 | 1022369627 | TOLOZA RINCÓN MIGUEL ÁNGEL | 1.182.000,00 | |||||||
9 | 1014279631 | VEGA VANEGAS ANA MARIA | 1.182.000,00 | |||||||
PROGRAMA LICENCIATURA EN HUMANIDADES | ||||||||||
10 | 1000834743 | VARGAS PÉREZ ÁNGELA MARÍA | 1.182.000,00 | |||||||
11 | 52744456 | GUERRERO PÉREZ DIANA MILENA | 2.363.000,00 | |||||||
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | ||||||||||
12 | 1000515366 | LEMUS BALAREZO ANYELA | 2.364.000,00 | |||||||
LICENCIATURA EN FILOSOFIA | ||||||||||
13 | 1014234952 | TORRES GAITÁN SERGIO | 1.182.000,00 | |||||||
PROGRAMA LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS | ||||||||||
14 | 1010002023 | VALLEJO ACUÑA MARIA FERNANDA | 1.182.000,00 | |||||||
PROGRAMA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | ||||||||||
15 | 1010210605 | VELÁSQUEZ RUSSI JONNATHAN | 1.182.000,00 | |||||||
BECAS - 2021 - QUIENES SON EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN | ||||||||||
1 | 1019092241 | GONZÁLEZ ACOSTA JEFFERSON | FACULTAD DE DERECHO | |||||||
2 | 1016052209 | VACCA TORRES LYDA YULIETH | VICERRECTORÍA DE GESTÓN FINANCIRA | |||||||
3 | 52240384 | MURILLO SÁNCHEZ CECILIA | VICERRECTORÍA DE GESTIÓN FINANCIERA | |||||||
4 | 1022433629 | VARGAS ZABALA YENNIFER ALEJANDRA | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |||||||
5 | 52975392 | HERNÁNDEZ ANGULO PAULA | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |||||||
BECAS - 2021 . HIJOS DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN | ||||||||||
1 | 1030529576 | JIMÉNEZ MORENO JUVER ANDREY | HIJO DE SANDRA MORENO LOAIZA | |||||||
2 | 1010223489 | VEGA HENAO LEIDY K | HIJA DE LEONORA HENAO | |||||||
3 | 1076661778 | SANABRÍA CASTRO NICOLAS | NIETO | |||||||
4 | 1013591651 | PÉREZ TORRES THATIANA | HIJA NIDIA TORRES | |||||||
BECAS - 2021. HIJOS DE EMPREADOS DE LA INSTITUCIÓN | ||||||||||
DOCUMENTO | APELLIDO/ NOMBRE | HIJO (A) DE: | BECA | |||||||
1 | 1033098158 | BARRIGA VARGAS KEVIN JULÍAN | HIJO PEDRO PABLO BARRIGA | GRADO 11 | ||||||
2 | 1010841842 | CASTILLO CACAIS AILEEN CAMILA | HIJA NORVEYS CACAIS YARA | GRADO 7 | ||||||
3 | 1021669090 | CRUZ BOLIVAR ANDRÉS FELIPE | HIJO LUIS ENRIQUE CRUZ | GRADO 10 | ||||||
4 | 1014671691 | FORERO SECHAGUA LAURA CAMILA | HIJA LUIS FERNANDO FORERO | GRADO 7 | ||||||
5 | 1025322433 | HERNÁNDEZ MENDOZA YARI SARAI | HIJO JOSÉ ALFONSO HERNÁNDEZ | GRADO 10 | ||||||
6 | 1022345100 | MERCHÁN MOLINA JANI MICHAEL | HIJA JHON A. MERCHÁN | GRADO 9 | ||||||
7 | 1022345100 | MERCHÁN MOLINA JAEL ALEJANDRA | HIJA JHON A. MERCHÁN | GRADO 11 | ||||||
8 | 1105674020 | MURILLO OVIEDO AURA VALENTINA | HIJA VIVIANA A. OVIEDO | GRADO 9 | ||||||
9 | 1106778560 | VIRU ASCENCIO JHONAR | HIJA FERNANDA ASCENCIO | GRADO 7 |
Al solicitar el pago de matricula con cesantías, los fondos pueden presentar al estudiante dos opciones:
Giro directo a la universidad
Para que el giro directo del fondo de cesantías sea asociado a tu matricula, es necesario presentar el soporte de desembolso emitido por el fondo al Departamento de Cartera, ya sea de forma presencial o virtual, especificando a que concepto académico se debe registrar el pago.
Entre otros.
Emisión de Cheque
El cheque emitido por los fondos de cesantías al igual que cualquier cheque de gerencia a nombre de la Universidad, puede ser consignado en las oficinas del Banco Caja Social o Banco AV Villas.